Die EP »Does Our Generation Is Lost?«
Das Album »HEAT«
Die Single »Annie«
Die EP »Music Is Afraid Of Us«
upcoming gigs: | |
Juni 2020 | - TBA, Westlich von Duisburg |
07. Nov 2020 | - Dackelton Festival, Moers |
gigs played: | |
13. Sept 2019 | - Village Rock Festival, Neukirchen-Vluyn |
15. Juni 2019 | - Traumzeit Festival, Duisburg (U&D-Bühne) |
06. April 2019 | - Djäzz, Duisburg |
05. Juli 2018 | - Campusfest, TU Dortmund |
24. Februar 2018 | - Parkhaus, Duisburg |
14. Juli 2017 | - Parkhaus Meiderich, Duisburg |
10. Juni 2017 | - Rock im Kaff, Kamp-Lintfort |
30. Juni 2016 | - Sommerklänge unter den Linden, Düsseldorf |
25. Juni 2016 | - Extraschicht, Mülheim |
19. Juni 2016 | - Harley Dome Cologne, Köln |
18. Juni 2016 | - Jugendfestival Courage, Kleve |
23. April 2016 | - MTC, Köln |
22. April 2016 | - Grammatikoff, Duisburg |
15. April 2016 | - Kulturpalast, Hannover |
05. März 2016 | - Grace Jones Klub, Essen |
29. August 2015 | - Open Air am Opernplatz Duisburg |
22. August 2015 | - Freefall Festival, Moers |
15. August 2015 | - Geldernsein Festival , Geldern |
15. August 2015 | - Temple Bar Festival, Essen |
14. August 2015 | - Platzhirsch Festival , Duisburg |
19. Juni 2015 | - Traumzeit Festival, Duisburg |
05. Juni 2015 | - Ruhr Games, Gelsenkirchen |
29. Mai 2015 | - Hamburger Hof Ameise, Minden |
27. Mai 2015 | - Campusfest, Riesa |
11. April 2015 | - MTC, Köln |
09. April 2015 | - Druckluft, Oberhausen |
21. März 2015 | - domizil., Leonberg |
27. Feb 2015 | - Grammatikoff, Duisburg |
24. Jan 2015 | - Pitcher, Düsseldorf, mit Flash Preuszen |
11. Okt 2014 | - Dorsten |
27. Sept 2014 | - Zechenfest Zollverein, Essen |
20. Sept 2014 | - Sommerfinale, Krefeld |
30. August 2014 | - Essen Original |
23. August 2014 | - MAP Festival, Rheinberg |
16. August 2014 | - Freefall Festival, Moers |
08. August 2014 | - Olgasrock Festival, Oberhausen |
03. Juli 2014 | - Bochum Total |
31. Mai 2014 | - Djäzz, Duisburg mit Flash Preuszen |
03. Mai 2014 | - Rock It Festival, Moers |
09. November 2013 | - Parkhaus, Duisburg |
02. Oktober 2013 | - Rampe, Krefeld |
13. September 2013 | - Village Rock Festival, Neukirchen-Vluyn |
06. Juli 2013 | - Park-Kult-Tour Festival, Duisburg |
21. Juni 2013 | - Traumzeit Festival Festival, Duisburg |
10. Mai 2013 | - Grammatikoff, Duisburg, mit Peace, UK |
27. April 2013 | - Zentrum Altenberg, Oberhausen, Best Of Unsigned Finale |
09. März 2013 | - Kulturzentrum Tempel, Karlsruhe |
27. Oktober 2012 | - Bollwerk 107, Moers, mit Emily's Necklace |
20. Oktober 2012 | - Grammatikoff, Duisburg |
12. Oktober 2012 | - Djäzz, Duisburg, mit microClocks |
07. Oktober 2012 | - Kult, Bochum, mit microClocks |
06. Oktober 2012 | - Tröte, Meschede, mit microClocks |
05. Oktober 2012 | - Brückenkopf, Mainz, mit microClocks |
04. Oktober 2012 | - Celtic Corner, Brilon, mit microClocks |
03. Oktober 2012 | - Zeche Fritz, Essen, mit microClocks |
02. Oktober 2012 | - Madame Chocolat, Essen, mit microClocks |
08. Sept 2012 | - Freefall Festival Moers |
11. August 2012 | - Olgas Rock Oberhausen |
21. Juni 2012 | - Zentrum Altenberg, Oberhausen, Support für Jonas & The Massive Attraction, Kanada |
22. April 2012 | - Zentrum Altenberg, Oberhausen, Finale Best Of Unsigned 2012 |
20. April 2012 | - Jugendzentrum Henri, Moers |
07. April 2012 | - Grammatikoff, Duisburg, Pop Missile F1-11 |
09. März 2012 | - Rosi's, Berlin, Support für Peggy Sue (UK) |
08. März 2012 | - Grüner Jäger, Hamburg, Aftershow Noel Gallagher mit DJ Paul Gallagher |
25. Februar 2012 | - Zentrum Altenberg, Oberhausen |
16. Dezember 2011 | - Rock-it! Festival, Moers |
04. Dezember 2011 | - Blue Shell, Köln, Aftershow Noel Gallagher mit DJ Paul Gallagher |
02. Dezember 2011 | - The Tube, Düsseldorf mit DJ Paul Gallagher |
18. November 2011 | - Werkhaus, Krefeld, mit The Bumblebee Massacre a> |
13. Oktober 2011 | - Druckluft Oberhausen, Support für A Forest |
01. Oktober 2011 | - Böninger Park Duisburg, Feiern für Äthiopien |
24. September 2011 | - Steinbruch Duisburg, Finissage Tellavision Clohing |
09. September 2011 | - Freefall Festival Moers |
07. Juli 2011 | - Universität Duisburg |
25. Juni 2011 | - Werkhaus Krefeld |
13. Mai 2011 | - Parkhaus Duisburg |
23. April 2011 | - Hundertmeister Duisburg |
27. März 2011 | - Schacht 1 Oberhausen |
02. März 2011 | - Steinbruch Duisburg |
31. Dezember 2010 | - Djäzz Duisburg |
PAPERSTREET EMPIRE
Nicht zu früh aufstehen. Dei Alltagssorgen vergessen. Den Frühstückskaffee auf dem Balkon genießen, in Ruhe ein Buch lesen. Ein bisschen Schwimmen gehen, sich von der Mittagssonne trocknen lassen. Irgendwann den Grill anschmeißen und das Bier aufmachen. Die letzten Sonnenstrahlen abwarten, ab unter die Dusche und ins Partyoutfit. Noch ein letzter Gin Tonic in lauer Abendluft, bevor es in die Clubs geht. Die Nacht wird durchgetanzt bis die Füße brennen. Die ersten Sonnenstrahlen rufen zum Heimweg. Müde wird die letzte Zigarette angezündet. Genieße den Rausch, der Kater kommt gewiss...
Das ist der Tag, zu dem Paperstreet Empire den Soundtrack liefern. Meist ist es die Tanzwut, die die Grooves aus den altbekannten Zutaten Gitarre, Bass und Drums treibt, aber auch die Entspannung und Euphorie davor und Melancholie und Müdigkeit danach finden immer ihren Weg in die Musik der Duisburger. Ob das Resultat dann Rock'n'Roll, Indie oder Elektro-Antipop-Postpunk heißen soll, bleibe dem Geschmack überlassen.
paperstreet empire sind:
Christoph Remplewski | - Gesang |
Nico Paulerberg | - Gitarre, Gesang |
Ben Münstermann | - Gitarre |
Dennis Glettenberg | - Bass |
Timo Ruthmann | - Schlagzeug |
Paperstreet Empire
Don’t get up too early. Forget your daily grind. Have a coffee on the balcony. Enjoy the calm and read a book. Have a swim out in the lake, have the midday sun dry you up. Fire up the grill and open the first beer of the day. Wait for the sun to set and get into your dancing shoes and outfit. Have one last Gin Tonic, wallow in the warm evening air before getting up and to the club. Dance the night away, have your feet burn the dancefloor. The dawn light calls you back home. Tiredly you light your last smoke. Enjoy that feeling, you will be hungover later.
That is exactly the kind of day Paperstreet Empire play a soundtrack to. It’s mostly the compulsion to dance which drives the well-known ingredients guitars, bass and drums but there’s a pinch of relaxation and euphoria as well as melancholy and fatigue in there, too. Call the resulting music Rock’n’Roll, Indie or Electro-Antipop-Postpunk, call it whatever you want – but you have to admit you love it.
paperstreet empire are:
Christoph Remplewski | - vocals |
Nico Paulerberg | - guitar, vocals |
Ben Münstermann | - guitar |
Dennis Glettenberg | - bass |
Timo Ruthmann | - drums |
info AT paperstreetempire.net
Christoph Remplewski
Impressum
Angaben gemäßg §5 TMG
Paperstreet Empire GbR
vertreten durch
Christoph Remplewski
Beckerathsweg 19
47441 Moers
Steuernummer: 109 / 5154 / 2216
Haftungsausschluss:
Haftung für Inhalte
Die Inhalte unserer Seiten wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte können wir jedoch keine Gewähr übernehmen. Als Diensteanbieter sind wir gemäß § 7 Abs.1 TMG für eigene Inhalte auf diesen Seiten nach den allgemeinen Gesetzen verantwortlich. Nach §§ 8 bis 10 TMG sind wir als Diensteanbieter jedoch nicht verpflichtet, übermittelte oder gespeicherte fremde Informationen zu überwachen oder nach Umständen zu forschen, die auf eine rechtswidrige Tätigkeit hinweisen. Verpflichtungen zur Entfernung oder Sperrung der Nutzung von Informationen nach den allgemeinen Gesetzen bleiben hiervon unberührt. Eine diesbezügliche Haftung ist jedoch erst ab dem Zeitpunkt der Kenntnis einer konkreten Rechtsverletzung möglich. Bei Bekanntwerden von entsprechenden Rechtsverletzungen werden wir diese Inhalte umgehend entfernen.
Haftung für Links
Unser Angebot enthält Links zu externen Webseiten Dritter, auf deren Inhalte wir keinen Einfluss haben. Deshalb können wir für diese fremden Inhalte auch keine Gewähr übernehmen. Für die Inhalte der verlinkten Seiten ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber der Seiten verantwortlich. Die verlinkten Seiten wurden zum Zeitpunkt der Verlinkung auf mögliche Rechtsverstöße überprüft. Rechtswidrige Inhalte waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Eine permanente inhaltliche Kontrolle der verlinkten Seiten ist jedoch ohne konkrete Anhaltspunkte einer Rechtsverletzung nicht zumutbar. Bei Bekanntwerden von Rechtsverletzungen werden wir derartige Links umgehend entfernen.
Google Analytics
Diese Website benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc. (''Google''). Google Analytics verwendet sog. ''Cookies'', Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert werden und die eine Analyse der Benutzung der Website durch Sie ermöglicht. Die durch den Cookie erzeugten Informationen über Ihre Benutzung diese Website (einschließlich Ihrer IP-Adresse) wird an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gespeichert. Google wird diese Informationen benutzen, um Ihre Nutzung der Website auszuwerten, um Reports über die Websiteaktivitäten für die Websitebetreiber zusammenzustellen und um weitere mit der Websitenutzung und der Internetnutzung verbundene Dienstleistungen zu erbringen. Auch wird Google diese Informationen gegebenenfalls an Dritte übertragen, sofern dies gesetzlich vorgeschrieben oder soweit Dritte diese Daten im Auftrag von Google verarbeiten. Google wird in keinem Fall Ihre IP-Adresse mit anderen Daten der Google in Verbindung bringen. Sie können die Installation der Cookies durch eine entsprechende Einstellung Ihrer Browser Software verhindern; wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass Sie in diesem Fall gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen dieser Website voll umfänglich nutzen können. Durch die Nutzung dieser Website erklären Sie sich mit der Bearbeitung der über Sie erhobenen Daten durch Google in der zuvor beschriebenen Art und Weise und zu dem zuvor benannten Zweck einverstanden.